Стоимость ремонта и обслуживания автомобилей (основные работы)
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Замена тормозных колодок (отечественный) | от 550 руб. |
| Замена тормозных колодок (иномарка) | от 900 руб. |
| Замена свечей зажигания (отечественный) | от 550 руб. |
| Замена свечей зажигания (иномарка) | от 800 руб. |
| Замена масла в двигателе (отечественный) | от 550 руб. |
| Замена масла в двигателе (иномарка) | от 600 руб. |
| Замена глушителя (отечественный) | от 900 руб. |
| Замена подшипника ступицы (отечественный) | от 1900 руб. |
| Замена подшипника ступицы (иномарка) | от 2250 руб. |
| Замена ШРУСа (отечественный) | от 750 руб. |
| Замена ШРУСа (иномарка) | от 900 руб. |
| Замена масла в АКПП (частичная) | от 750 руб. |
| Замена масла в АКПП (полная с заменой фильтра) | от 4000 руб. |
| Промывка форсунок жидкостная (без снятия) | от 1900 руб. |
| Промывка форсунок ультразвук (со снятием) | от 2500 руб. |
| Замена сцепления | от 5000 руб. |
| Замена охлаждающей жидкости | от 900 руб. |
| Замена тормозной жидкости | от 950 руб. |
| Чистка дроссельного узла | от 500 руб. |
| Промывка радиаторов (со снятием) | от 3500 руб. |
| Регулировка зазоров клапанов | от 950 руб. |
| Осмотр подвески, диагностика | от 200 руб. |
| Чтение и удаление ошибок ДТС | от 950 руб. |
| Регламентное техобслуживание (иномарка) | от 2000 руб. |
| Замена ремня ГРМ (отечественный) | от 2000 руб. |
| Замена ремня ГРМ (иномарка) | от 4500 руб. |
| Покраска одной позиции (иномарка) | от 7000 руб. |
| Полировка одной позиции | от 900 руб. |
| Замена лобового стекла (вклейка) | от 3000 руб. |
Цены на развал-схождение в СТО «Сервис Центр»
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Проверка углов (ВАЗ, УАЗ) | 500 руб. |
| Проверка углов (ГАЗ, Chevrolet NIVA) | 700 руб. |
| Проверка углов (иномарки внедорожники) | 700руб.(одна ось) |
| Проверка углов (иномарки легковые) | 700 руб.(одна ось) |
| Регулировка углов (ВАЗ, УАЗ) | 1000 руб. |
| Регулировка углов (ГАЗ, Chevrolet NIVA) | 1200 руб. |
| Регулировка углов (иномарки внедорожники) | 1200 руб. (одна ось) |
| Регулировка углов (иномарки внедорожники) | 2000 руб. (две оси) |
| Регулировка углов (иномарки легковые) | 1200 руб. (одна ось) |
| Регулировка углов (иномарки легковые) | 2400 руб. (две оси) |
Цены на шиномонтаж и балансировку 4-х колёс
| Размер | Стоимость |
|---|---|
| R14 | 2200 руб. |
| R15 | 3200 руб. |
| R16 | 3300 руб. |
| R17 | 3300 руб. |
Сломался автомобиль? Мы поможем!